珠海业勤税务师事务所有限公司珠海业勤税务师事务所有限公司

4838家公司公布年报 595家业绩增幅翻倍

4838家公司公布年报 595家业绩增幅翻倍

证券时报•数据宝(bǎo)统计,截至4月29日,有4838家(jiā)公司公布2023年年报,其中2495家净利(lì)润(rùn)同比增长,2343家同比下降,2825家(jiā)营业收入同比增(zēng)长(zhǎng),2012家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有丽江股份等1943家,利润收(shōu)入(rù)均下降的有裕太微等1461家,业绩(jì)增幅翻倍的公司有595家,其中盛屯矿业(yè)增幅最大,达12769.94%。(数据宝)

已公布年报公司(sī)净利润增(zēng)幅排名

<融资客控盘比例超一成个股(附名单)td align="center">新(xīn)国都
代(dài)码 简称(chēng) 每股收益(元) 净利(lì)润
(万元(yuán))
净利(lì)润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
600711 盛屯矿业 0.0844 26469.43 12769.94 2445581.42 -5.33
002033 丽江股份 0.4139 22741.05 5971.91 79890.47 152.37
300779 惠城环(huán)保 1.1700 13851.29 5499.75 107065.49 194.76
000899 赣能股(gǔ)份 0.5000 48960.38 4497.92 708892.36 71.12
600027 华电国际 0.3500 452212.50 3789.00 11717612.5 9.45
002608 江(jiāng)苏国信 0.5000 187036.85 3014.44 3457218.60 6.38
600592 龙溪股份 0.4200 16830.81 2909.84 190414.13 10.74
002627 三峡旅游 0.1782 12964.02 2848.55 160045.08 -16.10
002521 齐峰新材 0.4800 23677.99 2690.93 366082.37 17.39
300842 帝科股(gǔ)份 3.8500 38564.06 2336.51 960282.27 154.94
301066 万事利 0.1900 3474.05 2284.66 69227.57 26.10
600858 银座股份 0.4166 21664.39 2079.10 553911.47 2.97
300111 向日葵 0.0170 2174.79 2009.93 33841.93 0.76
600616 金枫酒(jiǔ)业 0.1600 10453.85 1927.49 57281.31 -13.42
600168 武汉控股 0.2000 14470.20 1908.64 310346.47 7.24
300599 雄(xióng)塑科技 0.0700 2679.30 1666.91 129196.27 -26.97
300535 达威股份 0.2719 2842.84 1655.21 72459.93 41.97
600150 中国船舶(bó) 0.6600 295739.70 1614.73 7483850.44 25.81
003003 天元股(gǔ)份 0.2800 5013.10 1590.88 141658.28 -2.59
300130 1.4400 75504.31 1588.44 380126.49 -11.94
603121 华(huá)培动力 0.3500 11586.63 1489.45 126050.87 39.36
000581 威孚高科 1.8800 183729.13 1446.28 1109314.20 -12.86
603199 九华旅游 1.5800 17465.84 1374.94 72363.70 117.94
600166 福田汽车 0.1150 90948.09 1262.27 5609676.14 20.78
300859 *ST西域(yù) 0.6800 10558.34 1235.17 30525.94 198.46
002559 亚威股(gǔ)份 0.1798 9885.45 1221.51 192812.22 5.35
301239 普瑞眼科 1.7900 26791.35 1202.56 271787.34 57.50
300353 东土科(kē)技 0.4600 26027.89 1199.22 116306.86 5.28
601500 通用股份 0.1400 21634.98 1175.49 506444.17 22.91
600675 中华企业 0.0900 55516.00 1073.36 1318744.83 415.37

未经允许不得转载:珠海业勤税务师事务所有限公司 融资客控盘比例超一成个股(附名单)

评论

5+2=