珠海业勤税务师事务所有限公司珠海业勤税务师事务所有限公司

凤凰传媒2023年度拟派12.72亿元红包

凤凰传媒2023年度拟派12.72亿元红包

4月22日凤凰传媒发布2023年(nián)度分(fēn)配预(yù)案,拟10派(pài)5元(含税),预(yù)计派现金(jīn)额合计为12.72亿(yì)元。派现额占净(jìng)利润(rùn)比例为43.11%,以 该(gāi)股 2023年度(dù)成交均价计算 ,股息率为4.52%。这是公司上市以来,累计第(dì)17次派现(xiàn)。

公司上市(shì)以来历次(cì)分配方案(àn)一(yī)览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派5元(含税) 12.72 4.52
2022.12.31 10派5元(含税) 12.72 6.37
2021.12.31 10派5元(含税) 12.72 7.09
2020.12.31 10派4元(含税) 10.18 5.59
2019.12.31 10派3元(含税) 7.63 3.67
2018.12.31 10派(pài)3元(含税) 7.63 4.20
2017.12.31 10派1.5元(含税) 3.82 1.54
2016.12.31 10派1.5元(含税) 3.82 1.32
2015.12.31 10派1元(含税) 2.54 0.63
2015.06.30 10派1元(含税) 2.54 0.60
2014.12.31 10派1元(含税(shuì)) 2.54 0.97
2014.06.30 10派1元(含税(shuì)) 2.54 1.03
2013.12.31 10派1元(含(hán)税(shuì)) 2.54 0.96
2013.06.30 10派1元(含税) 2.54 1.29
2012.12.31 10派(pài)1元(天禄科技最新股东户数环比下降9.24%含税) 2.54 1.14
2012.06.30 10派1.2元(含税) 3.05 1.32
2011.12.31 10派0.8元(yuán)(含税) 2.04 0.75

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入136.45亿元,同比增长0.36%,实现净(jìng)利(lì)润29.52亿元,同(tóng)比增长41.80%,基(jī)本每股收(shōu)益为0.8151元,加(jiā)权平均净资产收益率为11天禄科技最新股东户数环比下降9.24%.48%。

资金(jīn)面上看,该(gāi)股今日主力资(zī)金净(jìng)流出1514.86万元,近5日主力资金净流出370.24万元。

两融数据显示 ,该股最新融资余额为(wèi)1.82亿元,近5日(rì)增加1555.32万元,增幅为9.35%。北向资(zī)金动(dòng)态显示,沪股通最新持有3699.38万股,近5日持股量减少 434.76万股,下降10.52%。

按(àn)申万行业(yè)统计,凤凰传(chuán)媒所属的传媒行业共有36家(jiā)公司公布了2023年度分配(pèi)方(fāng)案(àn),派现金额最多的是凤凰传(chuán)媒,派现(xiàn)金额为12.72亿(yì)元,其次是山东出版、中(zhōng)文传媒,派现金额分别为11.69亿元、10.57亿元。(数据宝(bǎo))

2023年度传媒行业分红排名

代码 简称(chēng) 每10股 送转(股) 每(měi)10股派(pài)现(xiàn)(元) 派现金(jīn)额(万元) 派现占净
利润比(bǐ)例(%)
股息率(%)
601928 凤凰传媒 0.00 5 127245.00 43.11 4.52
601019 山东出版 0.00 5.6 116866.40 49.19 5.85
600373 中文 传媒 0.00 7.8 105694.97 53.74 5.59
002624 完美世界 0.00 4.6 87287.57 177.60 2.81
002555 三七互娱 0.00 3.7 82060.98 30.87 1.40
600637 东方明珠 0.00 1.8 60514.20 100.54 2.26
601801 皖新传媒 0.00 3.05 59716.90 63.81 3.77
601811 新华文轩 0.00 4 49353.64 31.25 2.66
600757 长江传媒 0.00 4 48546.01 47.79 4.51
000719 中(zhōng)原传媒 0.00 4.2 42974.56 30.94 3.63
000156 华数传媒 0.00 2.2 40764.51 59.16 2.52
300413 芒(máng)果超媒 0.00 1.8 33672.97 9.47 0.55
600551 时代出版 4.00 5 24216.26 43.63 4.14
300251 光线传媒(méi) 0.00 0.7 20397.17 48.82 0.77
603000 人民 网 0.00 1.69 18686.18 56.41 0.61
600633 浙数文化 0.00 1.3 16454.50 24.82 0.97
603230 内蒙(méng)新华 0.00 4.5 15908.54 50.53 3.15
600977 中国电影 0.00 0.71 13255.70 50.41 0.49
300002 神州泰(tài)岳 0.00 0.6 11747.74 13.24 0.58
603888 新华网 0.00 2.11 10951.52 40.04 0.71
600959 江苏有线 0.00 0.21 10501.51 30.88 0.61
002238 天威视讯 0.00 1 8025.59 64.17 0.87
002181 粤传媒 0.00 0.54 6269.71 749.95 0.97
300788 中信出版 0.00 3.1 5894.70 50.66 0.93
603258 电 魂网络 0.00 2.08 5001.78 88.00 0.57
002400 省广集团 0.00 0.27 4707.01 30.75 0.46
603999 读者传媒 0.00 0.52 2995.20 30.51 0.74
000607 华媒控股 0.00 0.29 2951.33 33.38 0.53
300987 川网(wǎng)传媒 0.00 1.7 2947.26 94.09 0.86
300058 蓝色光(guāng)标 0.00 0.1 2487.54 21.34 0.11
300654 世纪天鸿(hóng) 0.00 0.5 1819.32 42.97 0.38
600825 新华传(chuán)媒 0.00 0.13 1358.35 37.54 0.26
603533 掌阅(yuè)科技 0.00 0.3 1316.69 37.79 0.12
002878 元隆雅图 0.00 0.5 1304.99 55.17 0.27
600088 中视传媒 0.00 0.22 874.95 3.69 0.15
301052 果麦文化 3.47 0.980816 720.32 13.43 0.21

未经允许不得转载:珠海业勤税务师事务所有限公司 天禄科技最新股东户数环比下降9.24%

评论

5+2=