珠海业勤税务师事务所有限公司珠海业勤税务师事务所有限公司

两融余额缩水32.13亿元 杠杆资金大幅加 仓161股

两融余额缩水32.13亿元 杠杆资金大幅加 仓161股

4月23日沪指下跌0.74%,市(shì)场两融余(yú)额为15255.32亿元,较前一交易日减少(shǎo)32.13亿元。

证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,截(jié)至4月23日,沪市两融余额8117.12亿元,较(jiào)前一交(jiāo)易(yì)日减少 16.62亿元;深市两融余额7126.54亿元,较前一交易日减少15.33亿元;北交(jiāo)所两融余额11.66亿元,较前一交易日减少0.17亿元;深沪(hù)北(běi)两融余额合 计15255.32亿元,较前一交易(yì)日减少(shǎo)32.13亿元。

分行业看(kàn),申万所(suǒ)属行(xíng)业中,融(róng)资余额增加的行业有9个,增加金额最多的行(xíng)业是建筑(zhù)材料,融资余额增加1.69亿元;其次(cì)是钢铁、建筑装饰(shì)行业,融资余额分别增加1.29亿元、1.04亿元。

具体到个股来看,融(róng)资余额出现增长的(de)股票(piào)有(yǒu)1654只,占比46.00%,其(qí)中,161股融资余额增幅超(chāo)过(guò)5% 。融(róng)资余额增幅最大的(de)是美邦科技,该股最新融资余额29.26万元,较前一交易(yì)日增幅达166.43%;股价表(biǎo)现(xiàn)上,该股当日下 跌2.17%,表现弱(ruò)于 沪指;融资余额增幅较多的还有铁拓机械、恒为科技,融资余(yú)额增幅分别为56.53%、43.49%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来(lái)看,平均上涨1.42%,涨(zhǎng)幅居前的有丰立智能、微电生理、万兴科技,涨幅(fú)分别为(wèi)20.01%、7.68%、4.55%。跌幅居前的有 百洋医(yī)药、首钢股份、天纺标,跌幅(fú)分别为10.89%、4.60%、4.36%。

融资余额增幅前20只个股

诗意生活节
代码 简 称(chēng) 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易(yì)日
增(zēng)减(%)
当日
涨跌幅(fú)
(%)
所属行业
832471 美邦科技 29.26 166.43 -2.17 基础化工
873706 铁拓机械 137.38 56.53 -0.19 机械设备
603496 恒为科技(jì) 4870.31 43.49 0.80 计算机
301015 百洋(yáng)医药 4398.32 41.91 -10.89 医药生物
000982 中银绒业 14035.92 40.41 2.94 电力设(shè)备
836221 易实精密 149.81 35.84 3.69 汽车
832419 路斯股份 96.74 34.65 1.24 农林(lín)牧渔
873679 前进科技 135.85 33.48 0.33 机械设备
000959 首钢股份 27256.43 31.62 -4.60 钢铁
836892 广咨(zī)国际 270.49 30.91 3.47 建(jiàn)筑装饰
603178 圣龙股份 597.57 30.83 0.00 汽车
430489 佳先股份 704.55 26.83 2.26 基础化工
603786 科博达 2743.22 25.60 1.85 汽车
834475 三友科(kē)技 293.33 22.79 1.74 机(jī)械设(shè)备
688351 微电生理 1175.02 22.23 7.68 医药生物
300624 万兴科技 14564.49 20.05 4.55 计算机
301368 丰立智能 16847.38 19.65 20.01 机械设备(bèi)
871753 天纺标 440.88 19.05 -4.36 社会服务
600490 鹏欣资源 51614.62 19.01 2.56 有色金(jīn)属
603312 西典新能 7034.09 18.42 -2.57 电力设备

与杠杆资金(jīn)大幅加仓股相比,有1903股融资余额出现下降,其中,融资余(yú)额降幅超过5%的有195只。丰安股份融 资余额降幅最大,最(zuì)新融资余额(é)2.26万元,与(yǔ)前一个 交易日相(xiāng)比,融(róng)资余额下降(jiàng)了92.24%;融资余额降幅较大的个股 还有(yǒu)方大新材、三星医(yī)疗等,融资余额分别下降了72.23%、62.66%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较 前一个
交易日
增减(%)
当日(rì)
涨跌幅
(%)
所属行业
870508 丰安股份 2.26 -92.24 -1.89 机械设备
838163 方大新材 10.10 -72.23 6.14 轻工制造
601567 三星医疗 8826.90 -62.66 -3.44 电力设备
830839 万通液压 29.85 -53.39 -0.70 机械设备
870656 海昇药业 38.81 -49.98 0.48 医药生物
870299 灿能电力 55.21 -38.58 -0.75 电力设备
837023 芭薇股份 13.51 -38.26 2.37 美容护(hù)理
836675 秉扬科技 64.08 -36.73 -4.08 基础化工(gōng)
830799 艾融软件 1882.81 -33.75 7.61 计算机
002003 伟星股份 2174.32 -30.28 -0.85 纺织服饰
301500 飞南资源 5394.24 -29.88 -6.61 有色金(jīn)属
430564 天润(rùn)科技 100.77 -28.98 21.23 计算(suàn)机
002028 思源(yuán)电气 20334.32 -28.42<诗意生活节/td> -1.69 电力设 备
837006 晟楠科 技 319.20 -27.76 -10.47 国防 军工
831526 凯华材料 507.18 -26.88 -5.59 电子
834765 美 之高 8.21 -22.97 1.98 轻工制造
835508 殷图(tú)网(wǎng)联 120.82 -22.78 -3.20 电(diàn)力设备
603556 海兴电力(lì) 7538.52 -21.85 -7.83 电力(lì)设备
835237 力佳科技 77.93 -21.75 -2.34 电力(lì)设备
688200 华峰测控 11709.11 -21.25 5.25 机械设备

未经允许不得转载:珠海业勤税务师事务所有限公司 诗意生活节

评论

5+2=