珠海业勤税务师事务所有限公司珠海业勤税务师事务所有限公司

主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元

主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元

两(liǎng)市全天特大单净流入51.29亿元(yuán),其(qí)中(zhōng)8股特大单净流入超2亿元,万丰奥威特(tè)大单净流入12.61亿元,特大单净流入资金居(jū)首。

沪指今日收盘(pán)上涨0.76%。资(zī)金面上看(kàn),沪深两市全天特大单净流入51.29亿元,共计1864股特大(dà)单净流入,2023股特大单净流出。

从(cóng)申万(wàn)一(yī)级行业来看,今日(rì)有18个(gè)行业特大单(dān)资金(jīn)净流入,电(diàn)子(zi)特大单净流(liú)入规模居首,净流入资金24.49亿元,该行业指数今(jīn)日(rì)上涨2.42%,其(qí)次是计算机,今日上涨3.28%,净流入资金为13.28亿元,净流入资(zī)金居前的还有汽车(chē)、通信等行业。

特大单资金净流出(chū)的行业共(gòng)有13个,净 流出资(zī)金最多的是电力设备,特大单净流出资金12.81亿元(yuán),其(qí)次是医药生物,特大单净流出(chū)资金7.40亿元,净流出资金居前的还有银行、基础化(huà)工(gōng)等行业。

具体到(dào)个股来看,8股特大(dà)单净流入超2亿(yì)元(yuán),万丰奥威特大单净(jìng)流入(rù)12.61亿元,净流入资金规模居(jū)首;工业富联特大单净流入资金5.74亿元,位列第二;净(jìng)流入资金(jīn)居(jū)前的还有沃尔核材(cái)、四川九洲、中际旭创等。特大单净流出股中 ,赛力斯特大单净流出资金5.17亿元(yuán),净流(liú)出资金 最(zuì)多(duō);天孚通信(xìn)、当升科技特大单净流出(chū)资金(jīn)分别为3.58亿(yì)元、2.21亿元,净流出资金规 模位列第二、第(dì)三(sān)。

股价表现方面,特大单资金(jīn)净流(liú)入超2亿元个股今日平均上涨11.85%,表现强(qiáng)于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨 ,股价以涨停收盘的有商络电(diàn)子、奥(ào)飞数(shù)据等。

所属行(xíng)业来看,上述特(tè)大(dà)单净流入资金(jīn)居前个股中,电子、通信、汽车行(xíng)业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、1只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码(mǎ) 简称 收盘价(jià)
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿(yì)元(yuán))
行(xíng)业
002085 万丰奥威 15.19 9.99 12.61 汽车
601138 工业富联 22.24 8.01 5.74 电子
002130 沃尔核材 12.91 9.97 3.98 电子(zi)
000801 四川九洲 13.78 9.98 3.46 家用电(diàn)器
300308 中(zhōng)际旭创 168.27 6.83 3.26 通(tōng)信
600879 航天电子 7.92 10.00 3.17 国防军工
300975 商络电子 11.38 20.04 2.93 电子
300738 奥飞数(shù)据 11.46 20.00 2.02 通信
601899 紫金矿业 17.54 2.93 2.00 有(yǒu)色金属
000977 浪潮信息 36.81 5.38 1.76 计算机
002463 沪电股份 31.44 6.40 1.65 电子
000063 中兴(xīng)通讯 28.24 2.69 1.62 通信
300292 吴通控股 3.58 20.13 1.47 通信
603986 兆易创(chuàng)新 77.90 4.56 1.46 电子(zi)
002296 辉煌科技 10.14 9.98 1.38 通 信(xìn)
688256 寒武纪 153.19 10.02 1.36 电子
000858 五 粮液(yè) 148.98 1.33 1.19 食品饮料
300476 胜宏科(kē)技 30.05 18.26 1.18 电子
002097 山河智能 7.95 9.96机构策略:5月市场有望迎来向上时机 布局科技、上游原材料等板块 1.15 机械设备
600795 国电电力 5.06 2.85 1.14 公(gōng)用事业

特大单净流(liú)出资金排(pái)名

代码 简称 收(shōu)盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
601127 赛力斯 90.16 -3.11 -5.17 汽车
300394 天孚通信 152.10 -4.05 -3.58 通信(xìn)
300073 当(dāng)升(shēng)科技 48.10 -4.16 -2.21 电力 设备(bèi)
601179 中(zhōn机构策略:5月市场有望迎来向上时机 布局科技、上游原材料等板块g)国西电 7.67 -0.78 -2.04 电力(lì)设备
600438 通威(wēi)股 份(fèn) 21.88 -4.41 -1.66 电力(lì)设(shè)备
603259 药明康德 41.96 -1.57 -1.62 医药生(shēng)物
002466 天齐锂业 40.63 -9.99 -1.30 有色金属
601012 隆基(jī)绿(lǜ)能 18.50 -1.49 -1.20 电力设备
300122 智飞生物(wù) 34.08 -3.70 -1.08 医药生物
000625 长安汽车 16.29 -0.61 -1.05 汽车
002673 西部证券 6.95 -3.74 -0.92 非银金融
600030 中信证券 18.27 -0.85 非银金融
002602 世纪华通 4.10 0.24 -0.83 传媒
000933 神火股份 21.60 -2.17 -0.81 机构策略:5月市场有望迎来向上时机 布局科技、上游原材料等板块="center">有色金属
601398 工商银(yín)行 5.47 -0.55 -0.71 银行
600785 新华(huá)百货 20.38 5.49 -0.70 商贸(mào)零 售
601288 农业银行 4.49 -0.22 -0.69 银行(xíng)
000792 盐湖股份 16.41 -2.67 -0.67 基础化工
600777 新潮能源 2.27 1.34 -0.64 石油石化
601006 大(dà)秦铁路 7.52 0.94 -0.63 交通运输

未经允许不得转载:珠海业勤税务师事务所有限公司 机构策略:5月市场有望迎来向上时机 布局科技、上游原材料等板块

评论

5+2=