珠海业勤税务师事务所有限公司珠海业勤税务师事务所有限公司

今日619只个股突破五日均线

今日619只个股突破五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下(xià)午13:59,上证综指(zhǐ)3079.89点,收于(yú)五日均线之上,涨跌幅(fú)0.88%,A股总成交额为8616.24亿元。到目前为止,今日有619只A股 价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个(gè)股有华信永道、联(lián)迪信 息、晶盛 机电等,乖离率分别为14.29%、8.48%、8.43%;麦加芯彩、伯特利、中国重汽等个股(gǔ)乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月(yuè)26日突破五日均线个股乖离率排名

香港恒生指数开盘涨0.49%d align="center"> 7.30
证(zhèng)券代码 证券简称 今日涨跌幅(fú)
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
837592 华信永道 21.96 31.18 14.92 17.05 14.29
839790 联迪信息 10.90 7.86 7.50 8.14 8.48
300316 晶盛机电 12.12 3.01 30.97 33.58 8.43
601069 西(xī)部黄金 10.02 3.89 11.18 12.08 8.07
601038 一(yī)拖股份(fèn) 10.03 2.41 17.17 18.54 7.95
301517 陕西华达 12.90 31.16 49.53 53.46 7.94
601878 浙商证(zhèng)券 10.03 3.66 10.17 香港恒生指数开盘涨0.49% 10.97 7.89
002670 国盛金控(kòng) 10.04 4.59 9.15 9.86 7.76
600869 远东股份 9.92 1.48 3.81 4.10 7.56
300492 华图(tú)山鼎(dǐng) 13.01 1.16 89.92 96.67 7.51
003021 兆威机电(diàn) 10.00 8.22 57.90 62.13
601136 首创(chuàng)证券 10.01 19.68 20.19 21.65 7.25
600877 电科(kē)芯片 10.02 1.89 11.57 12.41 7.24
000560 我爱我家 10.19 3.87 1.61 1.73 7.19
002244 滨江集团(tuán) 8.56 2.72 5.92 6.34 7.13
600783 鲁信创投 10.04 1.63 10.86 11.62 6.98
600660 福(fú)耀玻璃 9.99 1.75 46.01 49.22 6.97
601995 中金公司 9.18 1.27 31.51 33.66 6.81
600066 宇通客(kè)车 10.02 1.63 24.09 25.69 6.65
600203 福日电子 10.08 10.71 6.25 6.66 6.56

未经允许不得转载:珠海业勤税务师事务所有限公司 香港恒生指数开盘涨0.49%

评论

5+2=