珠海业勤税务师事务所有限公司珠海业勤税务师事务所有限公司

91.95%的ETF基金今日上涨

91.95%的ETF基金今日上涨

全市场(chǎng)ETF基金今日合计成交额(é)1580.85亿元,非货币(bì)类ETF基金中,今日上涨的有(yǒu)834只,下跌(diē)的有66只。

证券时报•数据宝统计,截(jié)至4月(yuè)26日收盘,全(quán)市场(chǎng)934只ETF基金,合计成(chéng)交额1580.85亿元(yuán),分类型统计,股票(piào)型合计成交624.23亿元、货币型合计(jì)成交461.37亿元、QDII合计成交236.62亿元、债券型合计成交230.50亿元、商品型合计成交28.13亿元。

非货币类ETF基金(jīn)中,今日(rì)收盘上涨的有834只,占(zhàn)比91.95%,涨幅超2%的有432只,上证券商(510200)收盘上涨6.94%,今日涨幅居首,涨(zhǎng)幅居前的还有汇添富中证全指(zhǐ)证券公司ETF(560090)、天弘中证全(quán)指证券公司ETF(159841)、华宝中证全指证(zhèng)券(quàn)公司ETF(512000)等,分别上涨6.79%、6.63%、6.44%。今日(rì)下(xià)跌的有66只,占比7.28%,跌幅居前的有嘉实(shí)标普生物科技精选行业(yè)ETF(QDII)(159502)、天弘(hóng)中证银行ETF(515290)、华宝中证银行ETF(512800)等,分别下跌2.00%、1.57%、1.56%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的(de)ETF基金(jīn)主要 为股票型、QDII,分(fēn)别(bié)有397只、35只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
510200 上证(zhèng)券商 1.032 6.94
560090 汇添富中(zhōng)证全指证券公司ETF 0.959 6.79
159841 天弘中证全指证券公司(sī)ETF 0.804 6.63
512000 华宝中证全 指证券公司ETF 0.843 6.44
159692 证(zhèng)券ETF东财(cái) 0.955 6.35
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.872 6.21
513090 易方达中证香港证券投资主题(tí)ETF 0.962 6.18
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.878 6.17
516200 华安(ān)中证全指证券公司ETF 0.847 6.14
159848 国联安证 券(quàn)ETF 0.709 6.14
515010 华夏中(zhōng)证全指证券公司ETF 1.005 6.12
512570 易方达中证(zhèng)全指证券公司ETF 0.885 6.12
515850 富(fù)国中证(zhèng)全指(zhǐ)证券公(gōng)司ETF 1.077 6.11
515560 建信中证全指证(zhèng)券公司ETF 0.802 6.08
159842 券商ETF 0.841 6.05
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.779 5.99
159993 龙头券商 0.928 5.82
159707 华宝中证800地产ETF 0.548 5.38
515880 国泰中证全指通信设(shè)备ETF 1.183 5.25
516980 华富中证(zhèng)证券(quàn)公司先锋策略ETF 0.860 5.13
513040 易方达中证(zhèng)港股通互联网ETF 0.971 4.97
560660 新华中(zhōng)证云计算510股获杠杆资金净买入超亿元0ETF 0.845 4.97
159768 房地产ETF 0.494 4.88
159568 博时(shí)港(gǎng)股通(tōng)互联网ETF 1.162 4.87
513770 华宝中证港股通互(hù)联网ETF 0.723 4.78
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.594 4.76
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.904 4.75
516860 博时金融科技ETF 0.772 4.75
513150 港科技(jì)50 0.685 4.74
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.937 4.69

非货币类ETF基金跌幅排 名

代(dài)码(mǎ) 简称(chēng) 收盘价(元) 涨跌(diē)幅(%)
159502 嘉实标普生物科(kē)技精(jīng)选行业ETF(QDII) 0.884 -2.00
515290 天弘中证银 行(xíng)ETF 1.065 -1.57
512800 华宝中证银行ETF 1.199 -1.56
512700 南方中证银行ETF 1.269 -1.55
516310 易方达中证银行ETF 0.974 -1.52
512820 中证(zhèng)银行ETF 1.213 -1.46
515280 富国中证银行ETF 1.227 -1.45
10股获杠杆资金净买入超亿元gn="center">159887 富(fù)国中(zhōng)证800银行(xíng)ETF 0.979 -1.41
515020 华夏中证银行ETF 1.262 -1.41
560150 红利TK 1.034 -1.34
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 1.078 -1.28
516210 华安中证银行ETF 1.023 -1.25
512890 红(hóng)利低波 1.039 -1.24
512730 银行FUND 1.228 -1.21
563020 易方达中证红利低波动(dòng)ETF 1.130 -1.14
515220 国泰中证煤炭ETF 1.233 -0.96
510880 华泰柏瑞(ruì)上证红利ETF 3.164 -0.91
562060 华宝标(biāo)普中国A股红利机会ETF 1.081 -0.83
517900 招商中证银行AH价格优 选ETF 1.036 -0.77
560020 汇添富中证红利ETF 1.064 -0.75
159547 华夏中证红(hóng)利低波动(dòng)ETF 1.074 -0.74
159589 广发中证红(hóng)利ETF 1.021 -0.68
561060 华安中证国有企业(yè)红利ETF 1.029 -0.68
515080 招商中证红利ETF 1.520 -0.59
515180 易方达中证红利ETF 1.354 -0.59
159581 万家中证红利ETF 1.018 -0.59
515890 博时中证红利(lì)ETF 1.371 -0.58
512530 建信沪深300红利ETF 1.319 -0.53
511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 112.721 -0.51
159515 鹏扬中证国有企业红利ETF 1.025 -0.49

未经允许不得转载:珠海业勤税务师事务所有限公司 10股获杠杆资金净买入超亿元

评论

5+2=