珠海业勤税务师事务所有限公司珠海业勤税务师事务所有限公司

两大资金 同日增持这64只科创板股

两大资金 同日增持这64只科创板股

4月25日科创50指数下跌0.72%,报收733.34点,科创板股中,收盘上涨的 有332只,下(xià)跌的有229只。

资(zī)金方面,科创板股中,4月25日融资(zī)余(yú)额环比增(zēng)加的有256只 ,北向资金增持的有163只,两大资金同时增持的(de)有64股。

证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统计显示,两大资金集体增持股中,融资余(yú)额增(zēng)加居前的有纳微(wēi)科技、拓荆(jīng)科技、百克生物,增加金额分别为1011.34万元(yuán)、965.45万元、897.48万元,北向资 金增持金额居前的有石头科技、恒玄科技、纳微科技,增持金(jīn)额分别为1681.12万元、1673.91万元、1473.87万元。市场表现方面,两大资金集(jí)体(tǐ)加仓股(gǔ)中,4月(yuè)25日股(gǔ)价上涨的有26只,涨(zhǎng)幅居前的有(yǒu)甬矽电子(zi)、三孚新科(kē)、纳微(wēi)科技,分别上涨3.93%、3.92%、3.83%,跌幅居前的有恒玄科技、宏华数科、欧科亿,分别下跌4.14%、3.11%、3.00%。

按所属行业 来看,资金集体加仓股主要集中在(zài)电子、医药生物、电力设备行业,分(fēn)别有22只(zhǐ)、14只、8只个股上榜。

资金流向 来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,4月(yuè)25日主力资金净流入的(de)有19只,净流入资金(jīn)居前(qián)的(de)有拓荆(jīng)科技、汇(huì)成股份、凯立新材,分别净流入1082.62万元、636.46万元、396.42万元。(数据(jù)宝)

4月25日杠杆资(zī)金及北向资金同时增持股

150只港股获南向资金大比例持有
证券代码(mǎ) 证(zhèng)券简称 收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
融资余额增加
(万元)
北向资金增持金(jīn)额
(万元)
688169 石(shí)头(tóu)科技 373.79 -2.81 80.38 1681.12
688608 恒玄科技 118.40 -4.14 193.38 1673.91
688690 纳微科技 20.87 3.83 1011.34 1473.87
688789 宏华数科(kē) 106.30 -3.11 219.46 1434.10
688676 金盘科技 46.55 -2.88 181.41 952.30
688475 萤石网(wǎng)络 46.95 1.29 41.89 896.42
688048 长光华芯 36.30 0.17 76.82 793.78
688366 昊(hào)海生科 92.62 -0.37 13.04 661.96
688072 拓(tuò)荆科技 182.48 -0.45 965.45 641.29
688503 聚和材料 50.98 -0.68 26.25 591.48
688153 唯捷创芯 52.33 -0.32 126.03 563.33
688031 星环科技(jì) 40.67 -0.56 182.24 541.96
688297 中无人机 39.88 0.43 160.42 526.92
688141 杰华特 14.33 -0.76 76.41 505.22
688798 艾为电子 57.85 -0.07 190.19 465.51
688276 百克生物 38.53 -1.91 897.48 406.85
688087 英(yīng)科再生 28.33 1.32 282.10 392.19
688114 华大智造 53.31 -1.20 137.07 385.31
688009 中国通(tōng)号 5.68 -1.22 61.16 372.54
688372 伟测科技 51.28 -1.23 81.28 342.36
688002 睿创微(wēi)纳(nà) 30.79 -0.42 208.50 312.71
688016 心脉医疗(liáo) 180.52 1.48 262.14 307.30
688180 君实生物 25.56 3.11 233.80 299.70
688246 嘉和美康 21.72 -1.32 284.73 297.75
688261 东微 半导 50.90 0.47 6.90 292.01
688187 时代 电气 50.00 -0.85 675.96 286.71
688302 海创药业 27.39 2.01 47.87 274.84
688410 山外山 23.96 0.55 12.49 269.95
688598 金博股份 36.67 -2.21 610.43 259.59
688248 南(nán)网(wǎng)科技 27.95 2.19 87.99 255.39
688733 壹石 通 18.95 1.01 3.30 220.67
688377 迪威尔 15.26 0.07 70.86 192.08
688275 万润新能(néng) 39.37 0.00 14.93 189.76
688626 翔宇医(yī)疗 37.60 0.67 45.26 188.12
688359 三孚新科 53.31 3.92 35.12 179.52
688403 汇成股份 7.98 2.18 96.07 172.52
688318 财富(fù)趋势 102.20 -1.47 181.50 170.44
688091 上海谊众 39.55 0.00 25.83 166.43
688391 钜泉科技 42.55 -2.45 50.11 163.64
688209 英集芯 11.74 -0.59 118.87 159.79
688085 三(sān)友医疗 18.80 3.01 51.21 145.05
688299 长阳(yáng)科技 11.36 0.35 44.77 137.54
688082 盛美上海 81.44 -0.28 349.12 136.80
688766 普冉股(gǔ)份 96.78 -0.33 348.24 129.77
688317 之江(jiāng)生物 14.68 0.69 76.85 84.40
688660 电气风电 3.33 1.22 20.28 80.90
688700 东 威科技 31.98 -1.39 256.91 78.16
688698 伟创电气 27.32 -1.90 14.65 75.75
688776 国光电气 60.76 -1.30 441.40 72.81
150只港股获南向资金大比例持有eight: 24px;'>150只港股获南向资金大比例持有align="center">688190 云(yún)路股份 81.00 -2.04 10.96 71.94
688161 威高骨科 24.42 0.95 44.76 62.13
688221 前沿生物 5.99 2.74 7.06 60.96
688401 路维光电 24.98 -0.28 153.43 52.71
688167 炬(jù)光科技 70.79 0.06 8.77 46.42
688496 清越科(kē)技 10.87 -0.18 120.77 43.47
688183 生益电(diàn)子 9.90 -1.79 96.93 43.17
688392 骄成超声 47.35 -1.76 44.71 42.74
688308 欧(ōu)科亿 21.63 -3.00 79.98 33.79
688432 有(yǒu)研硅 9.14 1.22 57.31 17.32
688119 中钢洛耐 3.69 0.00 42.92 11.68
688225 亚信安全 13.56 -2.09 156.91 5.95
688362 甬矽电子(zi) 20.09 3.93 62.54 4.41
688269 凯立新材 25.66 3.43 445.09 4.08
688268 华特气体 46.92 -0.23 289.05 0.07

注(zhù):本(běn)文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:珠海业勤税务师事务所有限公司 150只港股获南向资金大比例持有

评论

5+2=