珠海业勤税务师事务所有限公司珠海业勤税务师事务所有限公司

兔宝宝2023年度分配预案:拟 10派5.5元

兔宝宝2023年度分配预案:拟 10派5.5元

4月24日兔宝宝发布2023年度分配预案,拟10派5.5元(含税),预计派(pài)现金额合计为4.56亿元。派现额 占净利(lì)润比例为66.10%,以该股2023年度(dù)成交均价计算,股息率为4.46%。这是公司上市以来,累计第(dì)17次派现。

公司上市以(yǐ)来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金(jīn)额合计(亿元) 股息(xī)率(%)
2023.12.31 10派5.5元(含税) 4.56 4.46
2022.12.31 10派5元(含税) 4.22 4.91
2021.12.31 10派4.7元(含税) 3.63 4.55
2020.12.31 10派2元(含税) 1.47 2.11
2019.12.31 10派2.5元(含税) 1.87 4.00
2018.12.31 10派2.5元(含(hán)税) 1.94 2.96
2017.12.31 10派2.349351元(含税) 1.98 1.78
2016.12.31 10派(pài)0.5元(含税) 0.43 0.43
2015.12.31 10送3.4转增1.6派(pài)1.3元(含税) 0.72 1.00
2014.12.31 10派0.3元(含税(shuì)) 0.15 0.56
2013.12.31 10派0.3元(含税) 0.15 0.71
2012.12.31 10派0.3元(含税) 0.14 0.69
2011.12.31 10转增10派0.8元(含税) 0.19 0.73
2009.12.31 10派0.5元(含税) 0.09 0.83
2008.12.31 10派(pài)1元(含税) 0.18 1.54
2007.12.31 10转增5股 0.00 0.00
2006.12.31 10派3元(含税) 0.37 5.45
2005.12.31 10派(pài)1元(含税(shuì)) 0.12 1.53

证券时报•数据宝 统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入90.63亿元,同比增长1.63%,实(shí)现净利润(rùn)6.89亿元(yuán),同比增长54.66%,基本每股收益为(wèi)0.84元,加权平均(jūn)净资产收益率为23.79%。

资(zī)金面上看,该股今日(rì)主力资金净流 出435.61万元,近5日主力资金净流出860.01万元。

两融数据显示,该股最(zuì)新融资余额(é)为1.15亿元,近5日增加287.51万元,增幅为2.56%。北向资金动态显示,深股通最新持有796.05万股,近5日持股量增加28.17万股,增长3.67%。

按申万行业统(tǒng)计,兔宝宝所属(shǔ)的建筑材料行业共有36家公司公(gōng)布了2023年度分配方案,派现金额最多的是海螺水泥,派现(xiàn)金额为(wèi)50.66亿元(yuán),其(qí)次是东方雨虹、北新(xīn)建材,派现(xiàn)金额(é)分别为14.73亿元、14.11亿元。(数据宝)

2023年(nián)度建筑材料行(xíng)业分红排名

生活的意义在于"row1">
代(dài)码 简称 每10股送转(股(gǔ)) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占(zhàn)净
利润比例(%)
股息(xī)率(lǜ)(%)
600585 海螺水泥 0.00 9.6 506597.76 48.57 3.60
002271 东方(fāng)雨虹 0.00 6 147308.41 64.80 2.15
000786 北新建材(cái) 0.00 8.35 141073.90 40.03 3.14
002372 伟星新材 0.00 8 125749.44 87.79 3.99
600801 华新水泥 0.00 5.3 110186.77 39.89 3.60
600176 中国巨(jù)石(shí) 0.00 2.75 110086.26 36.16 2.00
000877 天山(shān)股份 0.00 1.14 98763.02 50.26 1.34
002080 中材科技 0.00 5.6 93974.92 42.25 2.64
002233 塔牌集(jí)团 0.00 5 58539.00 78.95 6.32
002生活的意义在于043 兔宝(bǎo)宝 0.00 5.5 45568.22 66.10 4.46
601992 金隅集团 0.00 0.25 26694.43 1056.67 1.09
600724 宁(níng)波富达 0.00 1.5 21678.62 94.19 3.78
600425 青松建化 0.00 1 16047.04 34.63 2.20
002302 西部建设 0.00 1.15 14517.07 22.51 1.46
600586 金晶科技 0.00 1 14173.38 30.69 1.13
600449 宁夏建材 0.00 2.5 11954.53 40.20 1.45
000055 方大集团 0.00 0.8 8590.99 31.50 1.64
603737 三棵树 0.00 1.6 8432.20 48.59 0.20
000789 万年青 0.00 0.9 7176.62 31.40 1.09
300599 雄(xióng)塑科技 0.00 2 7162.63 267.33 2.50
002225 濮耐股份 0.00 0.7 7072.60 28.55 1.74
300196 长海股份 0.00 1.5 6125.90 20.69 1.05
002398 垒知集团 0.00 0.8 5709.03 35.93 1.36
300715 凯伦(lún)股份 0.00 1.3 4831.26 213.42 0.93
002791 坚朗五金 0.00 1 3215.40 9.92 0.16
605006 山东玻纤 0.00 0.52 3176.97 30.16 0.65
301429 森泰股(gǔ)份 0.00 2.54 3002.79 63.06 1.00
002457 青龙(lóng)管业 0.00 0.9 2973.03 119.54 0.94
002066 瑞泰科技 0.00 1 2310.00 31.73 0.84
301010 晶雪节能 0.00 2 2160.00 56.55 0.97
001212 中旗新材 0.00 1.5 1768.07 22.26 0.52
300234 开尔(ěr)新材 0.00 0.3 1509.51 20.29 0.54
603038 华立股份 3.00 0.5 1033.37 55.57 0.50
833580 科(kē)创新材 0.00 1.2 1032.00 67.56 1.81
600819 耀(yào)皮玻璃 0.00 0.05 467.46 0.08
002201 正威(wēi)新材 0.00 0.05 325.82 8.40 0.05

未经允许不得转载:珠海业勤税务师事务所有限公司 生活的意义在于

评论

5+2=