珠海业勤税务师事务所有限公司珠海业勤税务师事务所有限公司

【盘中播报】沪指跌0.69% 有色金属行业跌幅最大

【盘中播报】沪指跌0.69% 有色金属行业跌幅最大

证券时报•数据宝统(tǒng)计,截至(zhì)下午13:58,今日沪指跌0.69%,A股成交量573.66亿股,成交金额(é)6184.57亿元,比上一个交易日减少8.46%。个股方(fāng)面,3221只个股上涨,其中涨停67只,1986只个股下跌,其中跌停41只(zhǐ)。从申万(wàn)行业来看,美容护理、医(yī)药生物、食(shí)品(pǐn)饮料等 涨幅最大,涨幅分别为2.14%、0.89%、0.82%;有色金属(shǔ)、钢铁(tiě)、石油石化等(děng)跌幅最大(dà),跌幅分别为(wèi)4.11%、2.75%、1.99%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

气派科技大宗交易成交483.00万元> 气派科技大宗交易成交483.00万元
申万(wàn)行(xíng)业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
美容护(hù)理 2.14 30.50 28.65 上海(hǎi)家(jiā)化 10.01
医药生物 0.89 495.22 7.46 立方制药 10.02
食品 饮料 0.82 180.28 -6.99 好想你 7.41
传媒(méi) 0.80 217.34 14.97 新华都 10.02
银行 0.25 150.53 -17.77 苏农银行 2.07
计算机 0.20 376.58 -8.79 天地数码 19.96
环保 0.00 52.56 -19.25 舜(shùn)禹股份 9.57
非(fēi)银金(jīn)融 -0.17 145.55 -17.45 *ST民控 -4.44
电(diàn)子 -0.22 534.65 -11.48 闻泰科技 -10.01
机械(xiè)设备 -0.27 437.15 -1.75 永和智控 -7.75
轻工(gōng)制造(zào) -0.30 72.81 -10.24 匠心家 居 -12.11
通信 -0.33 244.53 -9.30 东土科技 -8.45
农林牧渔 -0.42 79.77 -24.75 安德利 -9.93
汽车 -0.43 356.77 -0.23 赛轮轮胎 -6.27
社(shè)会服务 -0.43 90.98 -15.30 谱尼测试 -10.22
综合 -0.59 7.23 -18.52 博信股份 -9.98
房(fáng)地产 -0.66 58.81 -21.78 黑牡(mǔ)丹 -7.64
电力设备(bèi) -0.71 465.80 -6.81 海兴电力 -7.93
商贸零售 -0.78 66.32 -11.66 中信金属(shǔ) -9.18
纺织服饰 -0.82 46.67 -10.63 莱绅通灵 -9.19
交(jiāo)通运输 -0.88 161.42 -20.30气派科技大宗交易成交483.00万元d> 凤凰航运 -10.07
基础化工(gōng) -1.19 321.52 -16.71 川恒股份 -7.64
国防军工(gōng) -1.30 317.53 -15.31 晟楠科技 -9.39
公用事业 -1.33 135.64 -14.94 中绿电 -6.51
建筑装饰 -1.44 223.00 4.21 华锡有色 -10.00
家用电器 -1.46 136.48 -12.25 春光科技(jì) -9.99
煤炭(tàn) -1.84 94.56 -24.03 兰花科创 -10.04
建筑材料 -1.97 64.81 8.22 西(xī)部建设(shè) -6.76
石油石化 -1.99 107.32 -29.69 *ST海越 -4.95
钢铁 -2.75 52.91 -13.36 盛德鑫泰 -6.40
有(yǒu)色金属 -4.11 459.33 -4.22 北方铜业(yè) -9.97

未经允许不得转载:珠海业勤税务师事务所有限公司 气派科技大宗交易成交483.00万元

评论

5+2=