珠海业勤税务师事务所有限公司珠海业勤税务师事务所有限公司

1065只个股流通市值不足20亿元

1065只个股流通市值不足20亿元

相较于大盘股(gǔ),小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也(yě)更容易成(chéng)为行情中的核心。证(zhèng)券时报•数据宝统计,截至(zhì)4月26日收盘,两市共1761只个股流通市(shì)值低于30亿元,其中1065只个股流(liú)通市值不足20亿(yì)元。总市值(zhí)方面,两市共2345只个股总市值低于50亿元,其中1351只个股总市值不(bù)足30亿元。

具(jù)体来看,目前两市流通市值最小的前(qián)3只股票分(fēn)别为*ST越博1.32亿(yì)元、*ST美尚1.48亿元、*ST民控2.39亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美尚1.48亿元(yuán)、*ST越博(bó)1.62亿元、*ST民控2.39亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代(dài)码 证券简称 流通(tōng)市值
(亿元(yuán))
总(zǒng)市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
300742 *ST越博 1.32 1.62 汽(qì)车
300495 *ST美尚 1.48 1.48 建筑(zhù)装饰
000416 *ST民控 2.39 2.39 非银金(jīn)融
600898 *ST美(měi)讯 2.70 3.05 电子
300282 *ST三(sān)盛 2.92 2.92 社会服务
000023 ST深天 3.27 3.27 建筑材料
301024 霍普股 份(fèn) 3.55 12.72 86.09 建(jiàn)筑(zhù)装饰
301105 鸿(hóng)铭股份 3.55 12.51 71.97 机械(xiè)设备
301037 保立佳 3.73 13.18 基础化(huà)工
002699 *ST美盛 3.73 3.73 5.89 传媒
300804 广康生化 3.91 16.13 22.82 基础化工
002087 *ST新纺 3.91 3.92 纺织服饰
301113 雅艺科技 3.96 14.99 161.00 轻工(gōng)制(zhì)造
面对生活500字002433 *ST太安 4.02 4.14 医药生物
002808 ST恒久 4.08 5.89 电子
300844 山水比德(dé) 4.13 15.92 68.32 建筑装饰
301234 五(wǔ)洲医疗 4.30 15.86 40.11 医(yī)药生物(wù)
603133 *ST碳元 4.35 4.35 电子
301295 美硕科技 4.37 17.50 50.15 电力设备
301287 康力源 4.39 17.55 2面对生活500字5.28 轻工制(zhì)造
301053 远信工(gōng)业(yè) 4.40 15.45 29.76 机械设 备
300965 *ST恒(héng)宇 4.44 16.20 60.06 国防军工
603172 万丰(fēng)股(gǔ)份 4.44 面对生活500字n="center"> 17.75 76.21 基础化工(gōng)
603272 联翔股份 4.54 11.07 轻工制造(zào)
301446 福事特 4.58 18.30 25.08 机械设备
301353 普莱得 4.67 18.67 27.52 机械(xiè)设备
300799 *ST左(zuǒ)江 4.69 7.08 计算机
301043 绿岛风 4.69 17.73 18.90 机械设备
605033 美邦股份(fèn) 4.69 18.78 32.63 基础化工
300167 ST迪威迅 4.75 5.08 计算机

未经允许不得转载:珠海业勤税务师事务所有限公司 面对生活500字

评论

5+2=