珠海业勤税务师事务所有限公司珠海业勤税务师事务所有限公司

银行行业4月26日资金流向日报

银行行业4月26日资金流向日报

沪指4月26日上涨1.17%,申万所属行业中(zhōng),今日上涨(zhǎng)的有28个 ,涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨幅(fú)分别为4.44%、4.08%。跌幅居前的行业为(wèi)银行、煤炭、交通运输,跌幅分别为1.36%、0.72%、0.08%。银行行业位居今(jīn)日跌幅榜首位。

资金面上看(kàn),两市主力资金全天净流入125.94亿元,今日有16个行业主力资金净流入(rù),非银金融行业主(zhǔ)力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.44%,全 天净流入(rù)资金61.08亿元,其次是电 子行(xíng)业,日涨幅为(wèi)2.91%,净流入资金为35.48亿元。

主力资金净流出(chū)的行业有15个,银行行(xíng)业(yè)主力资金净(jìng)流(liú)出规模居首,全天净(jìng)流出资金31.98亿元,其次是基础(chǔ)化(huà)工行业,净流出资金为9.52亿元,净流出资金较多的还有公用事(shì)业、煤炭、建筑装饰等行业。

银行行业今日下跌1.36%,全天主力资金净(jìng)流出31.98亿元,该行业(yè)所(suǒ)属的个股共42只,今日上(shàng)涨的有7只;下跌(diē)的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有3只(zhǐ),净流入资金居首的是 宁波银行,今日(rì)净流入资金2901.18万(wàn)元,紧(jǐn)随其(qí)后的是兴业银行、兰州银行,净流入资金分别为2514.89万(wàn)元、92.66万元。银行行业资金净流出个股(gǔ)中,资金净流出超亿元的有6只(zhǐ),净流出资金居前的有江苏银行、工商银行(xíng)、农业银行,净流出资金分别为8.24亿(yì)元、4.91亿元、3.43亿(yì)元。(数据宝(bǎo))

银行行(xíng)业资金流向排名

代码 简(jiǎn)称 今日涨跌幅(fú)(%) 今(jīn)日换(huàn)手率(%) 主力(lì)资金流量(万元(yuán))
600919 江苏银行 -9.12 4.18 -82387.03
601398 工商银行 -1.64 0.17 -49140.38
601288 农(nóng)业银行 -2.20 0.17 -34293.91
600036 招商(shāng)银行 0.23 0.46 -19076.35
601988 中国银行(xíng) -1.94 0.12 -16474.88
601939 建设银(yín)行 -1.66 1.34 -15537.02
601658 邮储银行 -2.07 0.32 -9437.83
601328 交通银(yín)行 -1.30 0.31 -8303.45
600926 杭(háng)州银行 -2.44 1.03 -7201.36
000001 平安(ān)银行 -0.09 0.83 -7062.96
601998 中信银行 -1.15 0.19 -6815.31
601169 北京(jīng)银行 -3.17 0.62 -6626.92
600000 浦发银行 0.13 0.16 -5490.33
600015 华夏银行 -1.89 0.34 -5397.11
002966 苏州银(yín)行 -4.17 2.54 -5263.73
601818 光大银行 -0.96 0.41 -5077.45
601838 成(chéng)都 银行 -2.63 1.43 -5029.52
601009 南京银 行 -4.44 0.61 -4835.19
600016 民生银行 -0.75 0.38 -3797.44
002936 郑州银行 1.05 1.01 -3287.70
002948 青岛银行 -2.08 1.55 -2957.10
601229 上(shàng)海银行 0.56 0.56 -2380.06
002807 江(jiāng)阴银行 -1.53 1.87 -2302.89
601916 浙商银(yín)行 -1.69 0.71 -1870.08
601997 贵阳银行 -0.88 1.48 -1611.71
002839 张家港(gǎng)行 -0.98 1.72 -1565.09
601577 长沙(shā)银(yín)行(xíng) -4.38 1.16 -1509.20
002958 青农商行 -0.72 1.34 -1461.61
601825 沪农商(shāng)行 -6.51 1.75 -1437.88
601665 齐鲁(lǔ)银行(xíng) -1.94 1.81 -1420.89
600908 无锡银行 -1.15 1.63 -1200.92
600928 西安银行(xíng) -1.40 0.70 -1189.89
601187 厦门银行 -1.09 1.65 -681.13
601528 瑞丰银行 1.41 3.07 -660.56
601077 渝农商行 -2.15 1.74 -585.15
601860 紫金银行(xíng) -1.13 2.05 -540.31
603323 苏(sū)农银(yín)行(xíng) -3.27 2.97 -518.65
601128 常熟(shú)银行(xíng) -1.32 1.10 -511.19
601963 重(zhòng)庆(qìng)银行 -1.22 0.86 -402.08
001227 兰州银行 1.20 生活需要什么作文200字 1.90 92.66
601166 兴业银(yín)行 1.61 0.61 2514.89
002142 宁波(bō)银行 -1.17 0.47 2901.18

注:本文系(xì)新(xīn)闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。

未经允许不得转载:珠海业勤税务师事务所有限公司 生活需要什么作文200字

评论

5+2=